| ความเร็วสูงสุด | 4,000 ซอง / ชั่วโมง |
| ถาดใส่เอกสาร (ถาด) + ใบแทรก | 2 , 4 ,6 |
| รองรับเอกสาร ความสูง | 90-356 มม. |
| รองรับเอกสารความกว้าง | 130-230 มม. |
| รองรับเอกสาร ความหนา | 60 - 250 แกรม |
| ถาดสามารถใส่เอกสาร | 325 แผ่น (Option 725) |
| ความสูง ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 80-150 มม. |
| ความกว้าง ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 142-226 มม. |
| ความหนา ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 80-250 มม. |
| ความจุ ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | - |
| ความสูงซองจดหมาย | 90-162 มม. |
| ความกว้าง ซองจดหมาย | 160-248 มม. |
| ความจุซองจดหมาย | 325 ซอง (Option 500) |
| Secure'n Feed Double Detection | มี |
| Secure'n Sert | มี |
| พับได้สูงสุดครั้งละ | 10 แผ่น |
| Job Memory | 25 |
| สามารถอ่าน OMR / BarCode | option |
| รูปแบบการพับ | 5 |
| รองรับปริมาณต่อเดือน | 100,000 ซอง |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



