| ความเร็วสูงสุด | 4,800 ซอง / ชั่วโมง |
| ถาดใส่เอกสาร (ถาด) + ใบแทรก | 1-11 |
| รองรับเอกสาร ความสูง | 90-406 มม. |
| รองรับเอกสารความกว้าง | 130-230 มม. |
| รองรับเอกสาร ความหนา | 60 - 250 แกรม |
| ถาดสามารถใส่เอกสาร | 1,000 แผ่น (80 แกรม) |
| ความสูง ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 80-150 มม. |
| ความกว้าง ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 142-226 มม. |
| ความหนา ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 80-250 มม. |
| ความจุ ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | - |
| ความสูงซองจดหมาย | 90-345 มม. |
| ความกว้าง ซองจดหมาย | 160-248 มม. |
| ความจุซองจดหมาย | 800 ซอง |
| Secure'n Feed Double Detection | มี |
| Secure'n Sert | มี |
| พับได้สูงสุดครั้งละ | 8 แผ่น |
| Job Memory | No Limitation |
| สามารถอ่าน OMR / BarCode | option |
| รูปแบบการพับ | 5 |
| รองรับปริมาณต่อเดือน | 200,000 ซอง |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



