| ความเร็วสูงสุด | 3,600 ซอง / ชั่วโมง |
| ถาดใส่เอกสาร (ถาด) + ใบแทรก | 3 |
| รองรับเอกสาร ความสูง | 90-356 มม. |
| รองรับเอกสารความกว้าง | 130-230 มม. |
| รองรับเอกสาร ความหนา | 60 - 250 แกรม |
| ถาดสามารถใส่เอกสาร | 325 แผ่น (80 แกรม) |
| ความสูง ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 80-150 มม. |
| ความกว้าง ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 142-226 มม. |
| ความหนา ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 80-250 มม. |
| ความจุ ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 200 (ใบแทรก) 10 (BRE's) |
| ความสูงซองจดหมาย | 90-162 มม. |
| ความกว้าง ซองจดหมาย | 160-248 มม. |
| ความจุซองจดหมาย | 325 ซอง |
| Secure'n Feed Double Detection | มี |
| Secure'n Sert | มี |
| พับได้สูงสุดครั้งละ | 8 , 10 แผ่น (สำหรับเครื่องพับครึ่ง) |
| Job Memory | 20 |
| สามารถอ่าน OMR / BarCode | option |
| รูปแบบการพับ | 5 |
| รองรับปริมาณต่อเดือน | 70,000 ซอง |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



