| ความเร็วสูงสุด | 2,200 ซอง / ชั่วโมง |
| ถาดใส่เอกสาร (ถาด) + ใบแทรก | 2+1 |
| รองรับเอกสาร ความสูง | 90-356 มม. |
| รองรับเอกสารความกว้าง | 130-230 มม. |
| รองรับเอกสาร ความหนา | 60 - 250 แกรม |
| ถาดสามารถใส่เอกสาร | 325 แผ่น (80 แกรม) |
| ความสูง ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 90-162 มม. |
| ความกว้าง ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 160-248 มม. |
| ความหนา ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 80-250 มม. |
| ความจุ ใบแทรก/ซองจดหมายตอบรับ | 200 (ใบแทรก) 100 (BRE's) |
| ความสูงซองจดหมาย | 90-162 มม. |
| ความกว้าง ซองจดหมาย | 160-248 มม. |
| ความจุซองจดหมาย | 100 ซอง |
| Secure'n Feed Double Detection | มี |
| Secure'n Sert | - |
| พับได้สูงสุดครั้งละ | 5 แผ่น |
| Job Memory | 9 แผ่น |
| สามารถอ่าน OMR / BarCode | option |
| รูปแบบการพับ | 5 |
| รองรับปริมาณต่อเดือน | 50,000 ซอง |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


